改错后 活动单 化学 必修第一册 人教版 课件 301.65 MB (83 files, 5 folders)
!使用说明 97.66 MB (21 files, 1 folder)
- PPT课件问题处理.doc 27.65 KB
- word域代码EQ域详解.doc 408.06 KB
- 输入增补符号.doc 34.30 KB
!字体包(请先把字体复制到电脑) 97.19 MB (18 files)
- batang.ttc 16.26 MB
- FZDBSK.ttf 5.79 MB
- FZLSK.ttf 14.09 MB
- FZXBSK.TTF 13.10 MB
- GBK_S.TTF 1.16 MB
- IpaPanNew.ttf 328.78 KB
- msgothic.ttc 8.27 MB
- msmincho.ttc 9.14 MB
- MSMINCHO.TTF 9.08 MB
- PCC-KT.TTF 388.36 KB
- simfang0.ttf 4.00 MB
- simkai.ttf 4.14 MB
- SIMLI.TTF 9.22 MB
- times.ttf 745.75 KB
- timesbd.ttf 742.40 KB
- timesbi.ttf 239.69 KB
- timesi.ttf 248.37 KB
- ZBFH.ttf 248.82 KB
课时小练 85.10 MB (25 files)
- 第1章 第1节 第1课时 物质的分类.pptx 2.83 MB
- 第1章 第1节 第2课时 物质的转化.pptx 2.65 MB
- 第1章 第2节 第1课时 电解质的电离.pptx 2.95 MB
- 第1章 第2节 第2课时 离子反应.pptx 3.19 MB
- 第1章 第3节 第1课时 氧化还原反应的本质.pptx 3.54 MB
- 第1章 第3节 第2课时 氧化还原反应的基本规律.pptx 3.34 MB
- 第2章 第1节 第1课时 钠.pptx 3.64 MB
- 第2章 第1节 第2课时 钠的几种化合物.pptx 3.80 MB
- 第2章 第2节 第1课时 氯气.pptx 4.40 MB
- 第2章 第2节 第2课时 氯水成分的实验探究.pptx 3.41 MB
- 第2章 第3节 第1课时 物质的量.pptx 3.33 MB
- 第2章 第3节 第2课时 以物质的量为中心的其他物理量.pptx 2.77 MB
- 第2章 第3节 第3课时 配制一定物质的量浓度的溶液.pptx 2.53 MB
- 第3章 第1节 第1课时 铁、铁的氧化物和铁的氢氧化物.pptx 2.66 MB
- 第3章 第1节 第2课时 铁盐、亚铁盐的性质与转化.pptx 3.56 MB
- 第3章 第2节 第1课时 用途广泛的金属材料.pptx 5.26 MB
- 第3章 第2节 第2课时 物质的量在化学方程式计算中的应用、.pptx 3.39 MB
- 第4章 第1节 第1课时 原子结构.pptx 3.55 MB
- 第4章 第1节 第2课时 元素周期表.pptx 3.03 MB
- 第4章 第1节 第3课时 原子结构与元素的性质.pptx 3.48 MB
- 第4章 第2节 第1课时 元素性质的周期性变化规律.pptx 3.55 MB
- 第4章 第2节 第2课时 元素周期表和元素周期律的应用.pptx 3.34 MB
- 第4章 第3节 第1课时 离子键和共价键.pptx 3.38 MB
- 第4章 第3节 第2课时 化学键.pptx 3.43 MB
- 目录.ppsx 4.06 MB
章节检测 36.55 MB (11 files)
- 第1章 第1节检测.pptx 3.45 MB
- 第1章 第2节检测.pptx 3.33 MB
- 第1章 第3节检测.pptx 3.30 MB
- 第2章 第1节检测.pptx 3.63 MB
- 第2章 第2节检测.pptx 3.27 MB
- 第2章 第3节检测.pptx 2.92 MB
- 第3章 第1节检测.pptx 3.62 MB
- 第3章 第2节检测.pptx 3.63 MB
- 第4章 第1节检测.pptx 3.35 MB
- 第4章 第2节检测.pptx 2.59 MB
- 第4章 第3节检测.pptx 3.47 MB
正文 82.34 MB (25 files)
- 第1章 第1节 课题1 物质的分类.pptx 2.84 MB
- 第1章 第1节 课题2 物质的转化.pptx 2.94 MB
- 第1章 第2节 离子反应.pptx 3.18 MB
- 第1章 第3节 课题1 氧化还原反应的本质.pptx 3.88 MB
- 第1章 第3节 课题2 氧化还原反应的基本规律.pptx 3.79 MB
- 第2章 第1节 课题1 钠.pptx 3.81 MB
- 第2章 第1节 课题2 钠的几种化合物.pptx 4.09 MB
- 第2章 第2节 课题1 氯气.pptx 4.23 MB
- 第2章 第2节 课题2 氯水成分的实验探究.pptx 3.78 MB
- 第2章 第3节 课题1 物质的量.pptx 3.84 MB
- 第2章 第3节 课题2 以物质的量为中心的其他物理量.pptx 3.28 MB
- 第2章 第3节 课题3 配制一定物质的量浓度的溶液.pptx 2.71 MB
- 第3章 第1节 铁及其化合物.pptx 2.85 MB
- 第3章 第2节 课题1 用途广泛的金属材料.pptx 4.49 MB
- 第3章 第2节 课题2 物质的量在化学方程式计算中的应用.pptx 2.83 MB
- 第4章 第1节 课题1 原子结构.pptx 3.58 MB
- 第4章 第1节 课题2 元素周期表.pptx 4.57 MB
- 第4章 第2节 元素周期律.pptx 3.81 MB
- 第4章 第3节 化学键.pptx 3.95 MB
- 第二章综合评价.pptx 1.41 MB
- 第三章综合评价.pptx 2.27 MB
- 第四章综合评价.pptx 1.58 MB
- 第一章综合评价.pptx 1.92 MB
- 模块综合评价.pptx 2.67 MB
- 目录.ppsx 4.06 MB
化学引溪客致力于为教学、学习提供最优质、最系统的资源。
化学 »
活动单导学课程 高中化学必修第一册人教版(改错后)